Nachfolgend Fixtermine für die Wintersaison 2026
Den Ausgangspunkt und die Uhrzeit stimmen wir am Vorabend des geplanten
Termins mit ihnen ab.
Mindestbeteiligung 5 Person, bei Minderbeteiligung Preisaufschlag siehe Preise.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| Dezemb. 25 | 22. / 29 | 23. / 30 | 31. | 25. | |||
| Jannuar 26 | 7./ 14. /21. / 28. | 1. /8./ 15. / 22. /29. / | 2./9. /16./23. / 30. / | 3. / 10./ 17./ 24. / 31. | 4. /11./ 18./25. | ||
| Februar 26 | 4. /11./ 18./ 25. | 5. /12./ 19. /26. | 6. / 13./ 20./27. | 7./14./21./ 28. / | 1./8./ 15./ 22. | ||
| März 26 | 4. /11./ 18./ 25. | 5./12./ 19. / 26. | 6. / 13./ 20./27. | 7./14./ 21. / 28. | 1./8./ 15./ 22. / 29. | ||
| April 26 | auf | Anfrage |
Auf Anfrage führen wir gerne individuelle Gruppen zu Ihren Wunschterminen.